Tarifas para riego
TARIFA 2021 (7 DE AGOSTO DE 2021) Ver BOE
Trasvase
Riegos - Euros/m3 | Abastecimientos - Euros/m3 | |
---|---|---|
a) Coste de las obras | 0,011075 | 0,034170 |
b) Gastos fijos mantenimiento | 0,016651 | 0,024988 |
c) Gastos variables funcionamiento | 0,106435 | 0,144806 |
* Importe fijo anual estimado de 13 Millones de € más el volumen consumido multiplicado por el apartado c).
Peaje
Importe: 4,81
Evolución de la tarifa de trasvase
TARIFA 2017 (17 DE JUNIO DE 2017)
Trasvase
Riegos - Euros/m3 | Abastecimientos - Euros/m3 | |
---|---|---|
a) Coste de las obras | 0,014264 | 0,040548 |
b) Gastos fijos mantenimiento | 0,016321 | 0,008913 |
c) Gastos variables funcionamiento | 0,087308 | 0,084276 |
* Importe fijo anual estimado de 13 Millones de € más el volumen consumido multiplicado por el apartado c).
TARIFA 2021 (7 DE AGOSTO DE 2021)
Trasvase
Riegos - Euros/m3 | Abastecimientos - Euros/m3 | |
---|---|---|
a) Coste de las obras | 0,011075 | 0,034170 |
b) Gastos fijos mantenimiento | 0,016651 | 0,024988 |
c) Gastos variables funcionamiento | 0,106435 | 0,144806 |
* Importe fijo anual estimado de 13 Millones de € más el volumen consumido multiplicado por el apartado c).